Срок выполнения:
до 31.07.2017 (12:00)
до 31.07.2017 (12:00)
Бюджет:
Скрыто
Скрыто
Вид работ:
Оценка
Описание:
Необходима оценочная стоимость металлорежущих станков, сварочного оборудования, автомашин и автопогрузчиков.
Система оплаты:
Безопасная сделка
Дата публикации:
03.07.2017
Необходимые требования:
Требуется подпись оценщика
Количество экземпляров (шт.):
2
Физическая подпись
Черно-белая печать Отчета
Сшивка Отчета
Адрес
Московская обл, г Климовск | № | Оценочная организация или ИП | Контакная информация | Срок | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1647 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1648 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1649 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1650 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1651 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1652 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1653 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1654 | Скрыто | 14.07.2017 | Скрыто | |
| 1655 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1656 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1657 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1659 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1660 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1662 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1663 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1667 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1672 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1688 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1714 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1740 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1790 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1798 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 1902 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 2020 | Скрыто | 06.08.2017 | Скрыто | |
| 2402 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 2961 | Скрыто | 31.10.2017 | Скрыто | |
| 3153 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 3190 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 5932 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 8385 | Скрыто | 09.07.2018 | Скрыто | |
| 8695 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто | |
| 31356 | Скрыто | 31.07.2017 | Скрыто |
Заказчик
Сидорова Светлана Анатольевна
ID 935
| Был(а) на сайте: | 13.09.2017 (13:42) |
| Дата регистрации: | 03.07.2017 |
| Рейтинг: | 0 |
| Отзывы (исполнитель): |
| Отзывы (заказчик): |
| Количество отзывов: | 0 |
Количество предложений от исполнителей: 32