Срок выполнения:
до 25.04.2019 (12:00)
до 25.04.2019 (12:00)
Бюджет:
2 шт. х 250 руб = 500 руб.
2 шт. х 250 руб = 500 руб.
Вид работ:
Аналоги и аналитика
Периодичность:
Разовая потребность
Описание:
Куплю справочник Л-ра Торгово-офисная недвижимость 2018 г. для доходного и сравнительного подхода.
2*250=500р за оба справочника
Система оплаты:
Прямая оплата
Дата публикации:
22.04.2019
Количество необходимых аналогов для каждого объекта:
2
Дата оценки:
22.04.2019 (12:00)
Адреса объектов
| № | Оценочная организация или ИП | Контакная информация | Срок | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 17056 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17057 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17058 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17059 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17060 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17064 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17070 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17072 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17074 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17108 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17111 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17142 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 17489 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто | |
| 18242 | Скрыто | 25.04.2019 | Скрыто |
Заказчик
Татьяна Дёмина
ID 2579
| Был(а) на сайте: | 16.11.2020 (13:51) |
| Дата регистрации: | 26.01.2019 |
| Рейтинг: | 13 |
| Отзывы (исполнитель): |
| Отзывы (заказчик): |
| Количество отзывов: | 15 |
Количество предложений от исполнителей: 14