Срок выполнения:
до 07.12.2018 (12:00)
до 07.12.2018 (12:00)
Бюджет:
Скрыто
Скрыто
Вид работ:
Оценка
Описание:
Оценка нежилых помещений, расположенных по адресу:
1. город Москва, Пресненская наб. дом 6, стр. 2. (1 помещение);
2. город Москва, улица Бутлерова, дом 17. (9 помещений);
3. город Москва, р-н Таганский, ул. Сергия Радонежского, д.19, стр.4. (1 помещение)
Система оплаты:
Прямая оплата
Дата публикации:
01.12.2018
Адрес
г Москва, Пресненская наб, д 6 стр 2 (ВЫПОЛНЕН)
| № | Оценочная организация или ИП | Контакная информация | Срок | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 11986 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11988 | Скрыто | 01.12.2018 | Скрыто | |
| 11989 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11990 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11991 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11992 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11993 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11994 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11995 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11996 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11997 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 11999 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12000 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12003 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12005 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12006 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12008 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12019 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12021 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12026 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12043 | Скрыто | 03.12.2018 | Скрыто | |
| 12049 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12076 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12083 | Скрыто | 10.12.2018 | Скрыто | |
| 12366 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12900 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто | |
| 12981 | Скрыто | 07.12.2018 | Скрыто |
Заказчик
НПГ СМ Инновации
ID 40
| Был(а) на сайте: | 15.05.2023 (12:16) |
| Дата регистрации: | 11.11.2016 |
| Рейтинг: | 18 |
| Отзывы (исполнитель): |
| Отзывы (заказчик): |
| Количество отзывов: | 18 |
Исполнитель
Полина
ID 506
| Был(а) на сайте: | 25.06.2023 (20:50) |
| Дата регистрации: | 02.03.2017 |
| Рейтинг: | Рейтинг скрыт |
| Отзывы (исполнитель): |
| Отзывы (заказчик): |
| Количество отзывов: | 15 |
Количество предложений от исполнителей: 27