Рейтинг технологичности российских оценочных компаний - 2017
Интернет портал vocenke.ru провел независимую оценку уровня технологичности российских оценочных компаний на 2017 г., полученные результаты представлены в таблице ниже.
| Место, № | Форма и название организации | Сайт организации | Критерий анализа | Рейтинг, баллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Он-лайн оплата на сайте | Англоязыч. версия сайта | Он-лайн калькулятор | Собственные программные продукты и мобильные приложение | Собственные базы данных и аналитика | Комплексный анализ корпоративной веб-страницы компании | ||||
| 1 | ООО "ФБК" | fbk.ru | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 116,8 |
| 2 | ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид» | solid-ifc.ru | - | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | 86,8 |
| 3 | Группа компаний SRG | srgroup.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 71,0 |
| 4 | Акционерное общество «2К» | 2kaudit.ru | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 70,1 |
| 5 | АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» | rosinv.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 68,6 |
| 6 | Swiss Appraisal | swissap.ru | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | 68,4 |
| 7 | КО-Инвест | coinvest.ru | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | 59,3 |
| 8 | ООО "ФинЭкспертиза" | finexpertiza.ru | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | 58,6 |
| 9 | ООО «БК-Аркадия» | bk-arkadia.ru | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ | 56,3 |
| 10 | ABN-GROUP | abn-consult.ru | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 56,3 |
| 11 | Непубличное акционерное общество «Евроэксперт» | euroexpert.ru | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | 48,6 |
| 12 | ООО «АФК-Аудит» | afkgroup.com | - | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | 47,4 |
| 13 | ООО "Центр независимой экспертизы собственности" | ciep.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 42,6 |
| 14 | ООО «Тамбов-Альянс» | tambov-alyans.ru | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | 41,2 |
| 15 | НКЦ «Эталонъ» | nkce.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 40,4 |
| 16 | Группа компаний "Институт проблем предпринимательства" | ipp.spb.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 38,4 |
| 17 | ООО «Центр Оценки Собственности» | valcenter.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 37,9 |
| 18 | ООО «Территориальное агентство оценки» | tao-samara.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 37,3 |
| 19 | АО «Международный Центр Оценки» | valuation.ru | - | - | - | ✗ | ✗ | ✗ | 37,0 |
| 20 | ООО «Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ» | expertgroup.ru | - | ✗ | ✗ | - | - | ✗ | 36,2 |
| 21 | ООО «Территориальное агентство оценки» | taosamara.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 35,6 |
| 22 | ООО "Бюро оценки бизнеса" | buroap.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 31,2 |
| 23 | ООО "Русская Служба Оценки" | rusvs.ru | - | ✗ | - | - | ✗ | ✗ | 28,3 |
| 24 | ООО "АПЭКС ГРУП" | apex-group.ru | - | - | ✗ | - | - | ✗ | 27,1 |
| 25 | ООО "Реал-А.К." | proocenka.com | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 25,6 |
| 26 | Группа компаний "Союзэкспертиза" ТПП РФ | soex.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 24,2 |
| 27 | ООО «Центр «ИННОВАЦИЯ» | centr-i.ru | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 23,8 |
| 28 | ООО "Интерэкспертиза" | interexpertiza.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 23,3 |
| 29 | Консалтинговая группа «НЭО Центр» | neoconsult.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 22,6 |
| 30 | ООО «Атлант Оценка» | atlant-mos.ru | - | - | ✗ | - | - | ✗ | 20,0 |
| 31 | Корпорация "ОЦЕНКА" | c-a.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 19,9 |
| 32 | ООО "Оценка Бизнеса и Консалтинг" | obiks.ru | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 18,2 |
| 33 | ЗАО "Агентство "Русспромоценка" | russprom.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 18,2 |
| 34 | Группа компаний "АЛЬТХАУС Консалтинг" | althausgroup.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 17,2 |
| 35 | Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» | bkrug.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 16,8 |
| 36 | ООО "Центр оценки "Аверс" | avg.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 16,4 |
| 37 | ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» | rosocenka.com | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 15,0 |
| 38 | Профессиональная Группа Оценки | pgo.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,9 |
| 39 | АО "Индустриальный риск" | inrisk.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,5 |
| 40 | ЗАО «Консалтинговая компания «ГОРСИ» | gorsi.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,5 |
| 41 | ООО "Беркшир Адвайзори Групп" | berkshire-ag.com | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,5 |
| 42 | ООО БЦ "Акцент" | akcent-bc.ru | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 14,4 |
| 43 | Ассоциация «Налоги России» | anr.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,4 |
| 44 | ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ | labrium.ru | - | ✗ | - | - | - | ✗ | 14,2 |
| 45 | ООО "Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки" | pcfko.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 14,2 |
| 46 | ЗАО «Эксперт-Оценка» | expert-o.ru | - | - | - | - | ✗ | ✗ | 14,0 |
| 47 | ООО АФ «Аудит-Консалтинг» | nsaudit.ru | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 13,9 |
| 48 | ООО "АКЦ "Департамент профессиональной оценки" | оценщик.рф | - | - | ✗ | - | - | ✗ | 13,7 |
| 49 | ООО "Оценка для кредитования" | ocenka.one-report.ru | ✗ | - | - | - | - | ✗ | 12,9 |
| 50 | ООО "Формула Согласия" | ocen-ka5.ru | - | - | - | ✗ | - | ✗ | 12,5 |
Анализ исходных данных производился на основе публичной (открытой) информации и данных полученных в результате анкетирования участников Рейтинга. Основные критерии анализа: наличие собственных IT-разработок, баз данных и аналитики; анализ качества подачи информации и предоставления услуг клиенту, «юзабилити» интернет сайта компании; наличия мобильных приложений и дополнительных решений, упрощающих систему взаиморасчетов и передачи результатов работы; потенциал роста компании.
Для своевременного внесения корректировок в рейтинговую таблицу, необходимо прислать дополнительную информацию (с подтверждением данных).
Анкета оценочной компании - участника рейтинга технологичности 2017
Руководителю оценочной компании
Если Ваша оценочная компания имеет веб-сайт, базы данных для оценщиков или разрабатывает программное обеспечение (как для внутреннего использования, так и для внешних пользователей), предлагаем Вам принять участие в ежегодном Рейтинге Технологичности оценочных компаний 2017 года, который измеряет уровень автоматизации оценочной деятельности в РФ.
<Для>того, чтобы бесплатно принять участие в рейтинге и разместить ссылки на ваш сайт и программное обеспечение - необходимо до 17 ноября 2017 заполнить прилагаемую анкету на сайте по ссылке http://vocenke.ru/rating либо направить ее организаторам – в Национальную биржу оценщиков ее по электронной почте rating@vocenke.ru. Анкету можно скачать Для>тут.
Результаты рейтинга будут представлены на «XIX Международном конгрессе оценщиков» и опубликованы в СМИ 27.11.2017.